Матеріали
Галерея
Інтерактивний посібник для освітян
При роботі з посібником вимагається введення нікнейму (логіну), оскільки в ньому присутні інтерактивні елементи.
Це може бути довільний нікнейм. Немає потреби вказувати свої реальні дані.
Найкраще всі інтерактивні елементи працюють, коли Ви відкриваєте посібник з комп'ютера.
План-календар подій проєкту
Етап 1. Підготовка матеріалів проєкту
| 10.22 | 11.22 | 12.22 | 01.23 | 02.23 | 03.23 | 04.23 | 05.23 | 06.23 | |
| Year 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| WP1. Preparation | |||||||||
| D1.1. Detailed plan-schedule | |||||||||
| D1.2. Survey items | |||||||||
| D1.3. Designing website, pages on social networks, youtube channel | |||||||||
| D1.4. Academic module | |||||||||
| D1.5. Distance Learning Course | |||||||||
| D1.6. Summer Schools Content | |||||||||
| MS1.1. Project website | |||||||||
| MS1.2. Project youtube channel | |||||||||
| MS1.3. Pages in social networks | |||||||||
Етап 2. Імплементація проєкту
| 10.22 | 11.22 | 12.22 | 01.23 | 02.23 | 03.23 | 04.23 | 05.23 | 06.23 | 07.23 | 08.23 | 09.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 01.24 | 02.24 | 03.24 | 04.24 | 05.24 | 06.24 | 07.24 | 08.24 | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 01.25 | 02.25 | 03.25 | 04.25 | 05.25 | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | ||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| WP2. Implementation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2.1. Curriculum and content of summer school for practicing school teachers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2.2. Curriculum and content of summer School for computer science, mathematics, science and robotics teachers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2.3. Updating curriculum and updating content of summer school for practicing school teachers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS2.1. Social community "STREAM" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS2.2. Academic module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS2.3. Distance Learning Course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Етап 3. Оцінювання результатів
| 10.22 | 11.22 | 12.22 | 01.23 | 02.23 | 03.23 | 04.23 | 05.23 | 06.23 | 07.23 | 08.23 | 09.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 01.24 | 02.24 | 03.24 | 04.24 | 05.24 | 06.24 | 07.24 | 08.24 | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 01.25 | 02.25 | 03.25 | 04.25 | 05.25 | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | ||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| WP3. Evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3.1. Survey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3.2. Monitoring plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3.3. Quality control plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3.4. External evaluation reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS3.1. Survey results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS3.2. Evaluation reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Етап 4. Поширення результатів проєкту
| 10.22 | 11.22 | 12.22 | 01.23 | 02.23 | 03.23 | 04.23 | 05.23 | 06.23 | 07.23 | 08.23 | 09.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 01.24 | 02.24 | 03.24 | 04.24 | 05.24 | 06.24 | 07.24 | 08.24 | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 01.25 | 02.25 | 03.25 | 04.25 | 05.25 | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | ||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| WP4. Follow-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4.1. Analytical report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4.2. Teacher guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4.3. Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS4.1. Analytical report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS4.2. Teacher guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS4.3. Publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS4.4. Publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS4.5. Conference publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опитування
Перейти до опитування на Google FormsАкадемічний модуль
(В розробці)
Обговорення змісту академічного модуля з європейським експертом Ольгою Дзябенко🔗, дослідницею університету Деусто (Іспанія). Відео доступне за посиланням🎥.